Donnerstag 07.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 35% | 15 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -1° / 1° |
relative Feuchte | 96% |
Luftdruck | 1019 hpa |
Windrichtung | Süd |
Windstärke | 2 bft |
|
Freitag 08.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 bedeckt |
 Schnee |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 90 | 35 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | 0° / 1° |
relative Feuchte | 91% |
Luftdruck | 1009 hpa |
Windrichtung | Süd-Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Samstag 09.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 Regen |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 90 | 90 |
Regenmenge | 7mm |
Temperatur min/max | 3° / 5° |
relative Feuchte | 91% |
Luftdruck | 1003 hpa |
Windrichtung | Süd-Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Sonntag 10.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Regen |
 Regen |
 Regen |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 90 |
Regenmenge | 3mm |
Temperatur min/max | 6° / 8° |
relative Feuchte | 83% |
Luftdruck | 1003 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 4 bft |
|
Montag 11.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Regen |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 55 | 35 |
Regenmenge | 9mm |
Temperatur min/max | 5° / 9° |
relative Feuchte | 88% |
Luftdruck | 998 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 3 bft |
|
Dienstag 12.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Regen |
 Regen |
 Regen |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 90 |
Regenmenge | 3mm |
Temperatur min/max | 6° / 7° |
relative Feuchte | 93% |
Luftdruck | 1004 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 3 bft |
|