| Donnerstag 16.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 klar |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 9° / 18° |
| relative Feuchte | 49% |
| Luftdruck | 1021 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Freitag 17.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 0 | 25 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 7° / 18° |
| relative Feuchte | 49% |
| Luftdruck | 1022 hpa |
| Windrichtung | Süd |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Samstag 18.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 90 | 90 |
| Regenmenge | 2mm |
| Temperatur min/max | 10° / 18° |
| relative Feuchte | 56% |
| Luftdruck | 1019 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Sonntag 19.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 25% | 30 | 5 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 7° / 12° |
| relative Feuchte | 67% |
| Luftdruck | 1021 hpa |
| Windrichtung | Nord-West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Montag 20.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 Regen |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 30 | 30 |
| Regenmenge | 1mm |
| Temperatur min/max | 6° / 12° |
| relative Feuchte | 58% |
| Luftdruck | 1020 hpa |
| Windrichtung | Nord-Ost |
| Windstärke | 4 bft |
|
| Dienstag 21.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 3° / 12° |
| relative Feuchte | 53% |
| Luftdruck | 1023 hpa |
| Windrichtung | Nord-Ost |
| Windstärke | 4 bft |
|