Donnerstag 20.03.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 bedeckt |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 5 | 25 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -2° / 18° |
relative Feuchte | 40% |
Luftdruck | 1021 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 3 bft |
|
Freitag 21.03.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 sonnig |
 sonnig |
 klar |
Regenwahrscheinlichkeit | 25% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 0° / 20° |
relative Feuchte | 35% |
Luftdruck | 1018 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Samstag 22.03.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 sonnig |
 sonnig |
 klar |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 4° / 17° |
relative Feuchte | 33% |
Luftdruck | 1010 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 4 bft |
|
Sonntag 23.03.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 0 | 5 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 5° / 18° |
relative Feuchte | 49% |
Luftdruck | 1005 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 2 bft |
|
Montag 24.03.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 5 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 2° / 17° |
relative Feuchte | 55% |
Luftdruck | 1012 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 3 bft |
|
Dienstag 25.03.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 3° / 11° |
relative Feuchte | 67% |
Luftdruck | 1015 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 3 bft |
|